人民币大写转换
数字大写金额:贰仟捌佰捌拾叁元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-06-04 02:52:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 717.73 | 720.75 | 718.69 |
欧元 | 814.97 | 820.94 | 821.69 |
英镑 | 968.97 | 976.16 | 972.5 |
港币 | 91.48 | 91.84 | 91.62 |
澳门元 | 88.81 | 89.22 | 88.9 |
日元 | 4.9775 | 5.016 | 5.0352 |
澳大利亚元 | 463.29 | 466.97 | 465.92 |
加拿大元 | 522.4 | 526.5 | 523.19 |
新加坡元 | 555.79 | 559.97 | 558.6 |
泰国铢 | 21.96 | 22.14 | 22.07 |
韩国元 | 0.518 | 0.5269 | 0.5217 |
新台币 | 24.02 | ||
瑞士法郎 | 869.78 | 876.5 | 878.89 |
瑞典克朗 | 74.39 | 74.99 | 75.39 |
丹麦克朗 | 109.2 | 110.08 | 110.16 |
挪威克朗 | 70.57 | 71.13 | 71.3 |
林吉特 | 168.81 | 170.33 | 168.98 |
卢布 | 8.86 | 9.32 | 9.08 |
新西兰元 | 430.05 | 433.28 | 433.42 |
南非兰特 | 40.03 | 40.5 | 40.2 |
阿联酋迪拉姆 | 194.41 | 197.15 | 195.4 |
巴西里亚尔 | 126.93 | ||
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0443 |
印度卢比 | 8.4378 | ||
菲律宾比索 | 12.77 | 13.03 | 12.94 |
沙特里亚尔 | 190.38 | 193.06 | 191.31 |
土耳其里拉 | 17.09 | 19.67 | 18.33 |
用户正在查数字大写