人民币大写转换
数字大写金额:壹仟玖佰伍拾壹元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-06-17 09:15:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 717.08 | 720.1 | 717.46 |
欧元 | 827.05 | 833.1 | 829.32 |
英镑 | 971.38 | 978.59 | 974.23 |
港币 | 91.35 | 91.71 | 91.4 |
澳门元 | 88.68 | 89.09 | 88.74 |
日元 | 4.9391 | 4.9772 | 4.9612 |
澳大利亚元 | 466.23 | 469.93 | 467.82 |
加拿大元 | 527.34 | 531.48 | 529.02 |
新加坡元 | 558.45 | 562.65 | 560.53 |
泰国铢 | 22.03 | 22.21 | 22.12 |
韩国元 | 0.524 | 0.533 | 0.5282 |
新台币 | 24.35 | ||
瑞士法郎 | 879.24 | 886.04 | 882.21 |
瑞典克朗 | 75.36 | 75.96 | 75.66 |
丹麦克朗 | 110.83 | 111.73 | 111.21 |
挪威克朗 | 72.19 | 72.77 | 72.45 |
林吉特 | 168.82 | 170.34 | 169.23 |
卢布 | 8.75 | 9.2 | 9.13 |
新西兰元 | 433.31 | 436.58 | 434.81 |
南非兰特 | 40.04 | 40.51 | 40.32 |
阿联酋迪拉姆 | 194.25 | 196.99 | 195.39 |
巴西里亚尔 | 130.82 | ||
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0442 |
印度卢比 | 8.3691 | ||
菲律宾比索 | 12.6 | 12.86 | 12.73 |
沙特里亚尔 | 190.15 | 192.83 | 191.34 |
土耳其里拉 | 16.95 | 19.51 | 18.23 |
用户正在查数字大写